主要市場 | 総収入 (%) | 主な製品 |
---|---|---|
国内市場 | 42.00% | プラスチック製品 |
中東 | 21.00% | プラスチック製品 |
北米 | 12.00% | プラスチック製品 |
オセアニア | 7.00% | プラスチック製品 |
南アメリカ | 3.00% | プラスチック製品 |
東ヨーロッパ | 3.00% | プラスチック製品 |
アフリカ | 3.00% | プラスチック製品 |
南ヨーロッパ | 3.00% | プラスチック製品 |
東南アジア | 1.00% | プラスチック製品 |
東アジア | 1.00% | プラスチック製品 |
西ヨーロッパ | 1.00% | プラスチック製品 |
中米 | 1.00% | プラスチック製品 |
北欧 | 1.00% | プラスチック製品 |
南アジア | 1.00% | プラスチック製品 |
取引条件
受け入れられた配送条件: | CFR、CIF |
受け入れられる支払い通貨: | 米ドル、ユーロ、日本円、カナダドル、オーストラリアドル、香港ドル、ポンド、人民元、スイスフラン |
受け入れられる支払いタイプ: | T/T、L/C、ペイパル、ウェスタンユニオン |
最寄りの港: | 青台港、上海港、天津港 |
トレード能力
話される言語: | 英語スペイン語 |
貿易部門の従業員数: | 6~10人 |
平均リードタイム: | 7日) |
輸出許可登録番号: | 03538758 |